g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | ||||
05 | 34K | 46 | |||||
06 | 04 | 46K | 16K | 46 | 09 | ||
07 | 07 | 27 | 47K | 17K | 47K | 09 | 49 |
08 | 07 | 26 | 46K | 17 | 47 | 30 | |
09 | 06 | 26 | 46K | 17 | 47 | 10K | 50 |
10 | 06 | 26 | 46 | 17K | 48 | 30 | |
11 | 06 | 26 | 46K | 18K | 48 | 12 | 52K |
12 | 06 | 26 | 46 | 18 | 48 | 32 | |
13 | 06 | 28 | 48K | 18K | 48K | 12 | 52 |
14 | 08 | 28 | 48K | 18K | 48 | 32K | |
15 | 08 | 28K | 48 | 18K | 48 | 12 | 52 |
16 | 08 | 28 | 47 | 18K | 47K | 32 | |
17 | 06K | 36 | 17 | 47 | 10K | 50 | |
18 | 06K | 36 | 17K | 46 | 30 | ||
19 | 05K | 35 | 16 | 46K | 10 | 50K | |
20 | 05K | 35 | 16 | 46 | 30 | ||
21 | 04 | 34K | 16K | 10 | 49 | ||
22 | 04 | 28 | 16 | 19 |
Legenda:
K- kurs do Kołobrzeska/Uniwersytet
Rozkład ważny od: 2025-06-28